nhận định giá vàng - Tin tức nhận định giá vàng cập nhật đầy đủ và mới nhất trên Thời báo chứng khoán Việt Nam
-
TBCKVN – Sau khi bất ngờ điều chỉnh tăng từ 10-30 ngàn đồng/lượng vào cuối phiên hôm qua, giá vàng trong nước lại quay đầu giảm trở lại, qua đó đánh mất nỗ lực hồi phục trước đó. Trong khi đó, giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch đêm qua, tuy vậy mức tăng khá thận trọng trước bối cảnh nhạy cảm về cuộc thương chiến Mỹ - Trung.10:49 | 11/12/2019
-
TBCKVN – Phần lớn thời gian trong ngày 10/12 giá vàng trong nước đã đi ngang và giao dịch khá ảm đạm. Tuy nhiên, bất ngờ đã đến về cuối phiên khi giá vàng SJC đồng loạt tăng giá trong phạm vi từ 10-30 ngàn đồng/lượng. Ghi nhận lúc 22h05 ngày 10/12/2019 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang tăng tới 4,7999 USD, hiện đang dao động tại mốc 1.469,70 USD/ounce (tương ứng mức tăng 0,3277%).22:15 | 10/12/2019
-
TBCKVN - Sau khi giảm nhẹ từ 10-30 ngàn đồng/lượng trong ngày hôm qua, giá vàng trong nước vẫn lình xình đi ngang khi các hệ thống kinh doanh chưa có sự điều chỉnh nào về giá.07:06 | 10/12/2019
-
TBCKVN - Trong ngày 09/12, giá vàng trong nước giao dịch khá ảm đạm. Đa số các cửa hàng kinh doanh giữ nguyên giá vàng SJC, trong khi một số hệ thống điều chỉnh giảm từ 10-30 ngàn đồng/lượng so với cuối phiên liền trước. Cập nhật mới nhất lúc 19h44 ngày 09/12/2019 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang tăng 3,240 USD, hiện đang dao động tại mốc 1.468,50 USD/ounce (tương ứng mức tăng 0,2321%).20:04 | 09/12/2019
-
TBCKVN - Vàng vừa trải qua tuần giao dịch trồi sụt, dù có thời điểm đã bứt phá lên mốc cao nhất gần một tháng. Tuy nhiên, đà tăng không được duy trì, đặc biệt phiên giảm mạnh cuối tuần khiến giá vàng thế giới mất tới hơn 1%. Theo các chuyên gia dự báo, dữ liệu thị trường lao động Mỹ mạnh mẽ sẽ gây tác động không tốt đến giá vàng vào tuần tới.23:19 | 08/12/2019
-
TBCKVN - Giá vàng trong nước tiếp tục đi xuống trong ngày 06/12, trong đó vàng SJC với mức giảm cao nhất là 50 ngàn đồng/lượng so với cuối phiên hôm qua. Trên thị trường vàng thế giới, cập nhật mới nhất lúc 18h02 ngày 06/12/2019 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tiếp tục giảm 2,70 USD, xuống mốc 1.480,40 USD/ounce (tương ứng mức giảm 0,1149%).21:00 | 06/12/2019
-
TBCKVN - Do ảnh hưởng từ sự sụt giảm của giá vàng thế giới đêm qua, giá vàng SJC đã có ngày giao dịch khá trầm lắng khi các hệ thống kinh doanh vàng trong nước điều chỉnh giảm từ 20-50 ngàn đồng/lượng. Vào lúc 20h02 ngày 05/12/2019 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang đảo chiều tăng nhẹ 1,7001 USD, hiện đang dao động tại mốc 1.481,90 USD/ounce (tương ứng mức tăng 0,1149%).20:58 | 05/12/2019
-
TBCKVN - Giá vàng trong nước và giá vàng thế giới đã có phiên giao dịch đầy ấn tượng trong ngày 04/12. Cụ thể, giá vàng SJC đã bật tăng trong phạm vi từ 140-260 ngàn đồng/lượng. Tuy nhiên, theo khảo sát vào lúc 21h28 ngày 04/12/2019 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang quay đầu giảm nhẹ 2,10 USD, hiện đang dao động tại mốc 1.482,30 USD/ounce (tương ứng mức giảm 0,1415%).21:38 | 04/12/2019
-
TBCKVN - Cập nhật mới nhất lúc 21h10 ngày 02/12/2019 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh tới 8,10 USD, hiện đang dao động tại mốc 1.464,60 USD/ounce (tương ứng mức giảm 0,55%).21:16 | 02/12/2019
-
TBCKVN - Giá vàng vừa trải qua tuần giao dịch biến động giảm. Dù đã hồi phục đáng kể trong những phiên cuối tuần nhưng không đủ để giúp kim loại quý này thoát khỏi tuần đi xuống. Nhận định xu hướng, đa phần các nhà đầu tư nhỏ lẻ tỏ ra khá thận trọng với giá vàng trong tương lai gần và vàng cần thêm chất xúc tác để bật tăng trở lại.12:32 | 01/12/2019
Tin đọc nhiều
-
Lịch đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
-
Giá gas hôm nay 11/12: Phục hồi trở lại
-
[Cập nhật] Tỷ giá USD hôm nay 11/12: Đi ngang
-
Bản tin bất động sản sáng ngày 11/12: Ngang nhiên lấp kênh rạch làm bãi đỗ xe
-
[Cập nhật] Tỷ giá Euro hôm nay 11/12: Euro chợ đen tăng cao
-
Cập nhật bảng giá điện thoại Huawei tháng 12/2019: Giảm giá sốc, thêm sản phẩm mới
-
Thị trường chứng khoán ngày 11/12: Giữa phiên sáng VN-Index giảm 5 điểm
-
Cập nhật bảng giá xe số Honda mới nhất tháng 12/2019
-
HAGL lên kế hoạch “chia tay” mảng thủy điện
-
Doanh nghiệp dệt may có gốc FDI "át vía" doanh nghiệp nội?