Kết quả tìm kiếm:
83 kết quả cho từ khóa: "129970/ cổ tức đợt 1 .aspx"
-
TBCKVN - Trong ngày 14/2, khối ngoại trên thị trường giao dịch đột biến khi mua vào 34,2 triệu cổ phiếu, trị giá 2.041,7 tỷ đồng, trong khi bán ra 13,6 triệu cổ phiếu, trị giá 586,9 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt 20,6 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng hơn 1.470 tỷ đồng.16:46 | 14/02/2019
-
TBCKVN - Thông tin từ Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen (HOSE - Mã chứng khoán: DSN) cho biết, vào ngày 25/2 tới đây, Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 29%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 2.900 đồng.09:46 | 14/02/2019
-
TBCKVN - Vừa qua, Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (HOSE – Mã chứng khoán: PLP) đã thông báo về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 và thực hiện quyền mua cổ phiếu. Theo đó, ngày 19/2 tới đây Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện các quyền trên.14:53 | 01/02/2019
-
TBCKVN - Trong tuần giáp Tết Nguyên đán (từ ngày 28/1 đến 3/2) có 7 doanh nghiệp đăng ký chốt quyền trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu trong đó The PAN Group trả cổ tức bằng cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 4:1; nhiều doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%.09:15 | 27/01/2019
-
TBCKVN - Triglycerid là một loại chất béo có trong cơ thể, được sử dụng để tạo năng lượng. Những người có triglyceride máu cao thường dễ bị bệnh tim, đột quỵ…. Triglycerid cao cũng ảnh hưởng tới sức khỏe tương tự cholesterol cao.09:34 | 23/01/2019
-
TBCKVN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, miền Bắc tiếp tục duy trì hình thái thời tiết ấm, nhiệt độ có nơi trên 23oC, thậm chí trong những ngày tới có thể lên 24-27 độ C.06:43 | 14/01/2019
-
TBCKVN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, nhiệt độ miền Bắc tăng hơn nhưng vẫn còn rét về đêm và sáng sớm. miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh vào đầu tuần tới, trời rét đậm và rét hại.06:41 | 13/01/2019
-
TBCKVN - Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam (HOSE – Mã chứng khoán: SSC) cho biết, vào ngày 23/1 tới đây, Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20% (tương ứng 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 28/2/2019.14:37 | 09/01/2019
-
TBCKVN - Thông tin từ Công ty Cổ phần Fiditour (HNX – Mã chứng khoán: FDT) cho biết, ngày 15/1tới đây Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1/2018. Cụ thể, Fiditour sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng.10:02 | 04/01/2019
-
TBCKVN - Vừa qua, Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A (HOSE – Mã chứng khoán: S4A) vừa có thông báo về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 3/2018. Theo đó, ngày 16/1 tới đây, Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 9%, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 900 đồng.08:43 | 04/01/2019
Tin đọc nhiều